日本 (MIC) 监管
模型 | 认证编号 |
---|---|
Q17 | 020-190002 |
项目 | 描述 |
---|---|
无线电 | 定位无线电 |
通道数量 | 80 个通道(1 MHz),一次只能一个 |
载波频率 | 2402 2403 … 2480 2481 MHz |
最大输出功率 | 1.5 mW |
项目 | 描述 |
---|---|
无线电 | 通信无线电 |
通道数量 | 40 个通道(1 MHz),一次只能一个 |
载波频率 | 2402 2404 … 2478 2480 MHz |
最大输出功率 | 2.0 mW |
Quuppa Q17获准在日本市场使用。请注意,在日本,Quuppa Q17已获得2402 ...2481 MHz频率认证。